Mersin Tren Seferleri
Mersin Tarsus Yenice Adana Tren Seferleri
MERSİN | TARSUS | YENİCE | ADANA |
06.00 | 06.22 | 06.37 | 06.59 |
06.35 | 07.05 | 07.20 | 07.47 |
07.17 | 07.39 | 07.53 | 08.17 |
07.45 | 08.16 | 08.32 | 09.00 |
08.20 | 08.51 | 09.07 | 09.34 |
08.50 | 09.12 | 09.26 | 09.48 |
09.05 | 09.36 | 09.52 | 10.19 |
10.00 | 10.31 | 10.47 | 11.14 |
11.20 | 11.42 | 11.56 | 12.48 |
12.10 | 12.41 | 12.57 | 13.24 |
12.45 | 13.16 | 13.32 | 13.59 |
13.25 | 13.46 | 13.59 | 14.21 |
14.25 | 14.56 | 15.12 | 15.39 |
15.10 | 15.32 | 15.46 | 16.08 |
16.20 | 16.51 | 17.07 | 17.34 |
17.10 | 17.30 | 17.43 | 18.05 |
17.25 | 17.46 | 18.05 | 18.27 |
17.45 | 18.16 | 18.32 | 19.00 |
18.20 | 18.51 | 19.07 | 19.34 |
19.35 | 19.57 | 20.11 | 20.33 |
20.45 | 21.16 | 21.32 | 21.59 |
21.30 | 22.01 | 22.17 | 22.44 |
22.30 | 22.52 | 23.06 | 23.28 |
|
ADANA | YENİCE | TARSUS | MERSİN |
05.50 | 06.28 | 06.42 | 07.02 |
06.30 | 06.59 | 07.15 | 07.44 |
06.55 | 07.23 | 07.39 | 08.08 |
07.33 | 07.56 | 08.10 | 08.30 |
08.00 | 08.29 | 08.47 | 09.17 |
08.24 | 08.54 | 09.10 | 09.39 |
09.09 | 09.32 | 09.46 | 10.55 |
09.58 | 10.27 | 10.43 | 11.12 |
10.33 | 10.57 | 11.10 | 11.30 |
11.10 | 11.39 | 11.55 | 12.24 |
11.40 | 12.09 | 12.25 | 12.54 |
12.20 | 12.43 | 12.57 | 13.17 |
13.20 | 13.43 | 13.56 | 14.16 |
14.30 | 14.59 | 15.15 | 15.44 |
15.45 | 16.08 | 16.22 | 16.42 |
16.20 | 16.49 | 17.05 | 17.34 |
17.00 | 17.29 | 17.45 | 18.14 |
17.45 | 18.08 | 18.21 | 18.41 |
18.30 | 19.00 | 19.16 | 19.45 |
19.15 | 19.37 | 19.52 | 20.12 |
19.40 | 20.10 | 20.26 | 20.55 |
21.00 | 21.23 | 21.37 | 21.57 |
22.30 | 22.57 | 23.10 | 23.33 |
|
* Yeşil renkli olanlar İslahiye, Mavi renkli olanlar İskenderun varışlıdır...
* Kırmızı renkliler sadece Yenice ve Tarsus'da durur...
Mersin Danışma Tel: (0 - 324) 231 12 67 - 68
Adana Danışma Tel: (0 - 322) 453 31 72
Mersin haber
Salı, Kasım 18, 2008
Haberi